基礎(chǔ)平臺(tái)軟件著作權(quán) | ||
1 | 聚米科技項(xiàng)目管理基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-Foundation]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR001284 |
2 | 聚米科技大型企業(yè)集團(tuán)項(xiàng)目管理信息平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-Global]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR151014 |
3 | 聚米科技項(xiàng)目云:一站式項(xiàng)目管理服務(wù)平臺(tái)軟件V1.0 | 證書編號(hào):2016SR042461 |
4 | 聚米科技在線項(xiàng)目管理軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-Online]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR152218 |
創(chuàng)新技術(shù)支撐軟件著作權(quán) | ||
1 | 聚米科技項(xiàng)目管理最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐庫(kù)軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR0133417 |
2 | 聚米科技項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)場(chǎng)景配置器軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR0133606 |
3 | 聚米科技項(xiàng)目自定義審批流程管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR0832196 |
4 | 聚米科技項(xiàng)目駕駛艙管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR0832189 |
5 | 聚米科技項(xiàng)目在線溝通管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR0133421 |
6 | 聚米科技基于約束理論(TOC)的關(guān)鍵鏈項(xiàng)目管理(CCPM)軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR0840060 |
7 | 聚米科技以計(jì)劃為龍頭統(tǒng)籌協(xié)同管理軟件 | 證書編號(hào):2022SR1499453 |
8 | 聚米科技多級(jí)多層計(jì)劃編制與進(jìn)度控制軟件 | 證書編號(hào):2022SR1425831 |
行業(yè)解決方案軟件著作權(quán) | ||
1 | 聚米科技汽車及零配件研發(fā)項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR1628594 |
2 | 聚米科技制造業(yè)研發(fā)項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR0051740 |
3 | 聚米科技家居建材企業(yè)工程渠道項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR0051766 |
4 | 聚米科技連鎖行業(yè)門店工程項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR0051781 |
5 | 聚米科技農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維保項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR0051782 |
6 | 聚米科技物流行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR0051739 |
7 | 聚米科技財(cái)政投資項(xiàng)目系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR321814 |
8 | 聚米科技研發(fā)項(xiàng)目系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR323068 |
9 | 聚米科技軌道交通工程建設(shè)采購(gòu)系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR326109 |
10 |
聚米科技房地產(chǎn)計(jì)劃系統(tǒng)管理軟件V1.0 |
證書編號(hào):2017SR326109 |
11 | 聚米科技核電工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度系統(tǒng)測(cè)量軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR325012 |
12 | 聚米科技房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-POM]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR151760 |
13 | 聚米科技企業(yè)級(jí)項(xiàng)目組合管理系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-EPPM]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR152191 |
14 | 聚米科技戰(zhàn)略執(zhí)行與項(xiàng)目化管理系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-S&PMS]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
15 | 聚米科技全生命周期投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)軟件[簡(jiǎn)稱:XPM-Portal]V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
功能解決方案軟件著作權(quán) | ||
1 | 聚米科技項(xiàng)目危大工程管理系統(tǒng) | 證書編號(hào):2022SR1628594 |
2 | 聚米科技工程項(xiàng)目保險(xiǎn)管理軟件 | 證書編號(hào):2022SR0051740 |
3 | 聚米華新基建項(xiàng)目圖紙和文檔協(xié)同平臺(tái)軟件V1.0 | 證書編號(hào):2022SR0051766 |
4 | 聚米華新基建數(shù)字化項(xiàng)目管理協(xié)同軟件V1.0 | 證書編號(hào):2022SR0051781 |
5 | 聚米科技工程進(jìn)度測(cè)量智能化軟件V1.0 | 證書編號(hào):2022SR0051782 |
6 | 聚米科技項(xiàng)目日周月報(bào)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2022SR0051739 |
7 | 聚米科技項(xiàng)目客戶和供應(yīng)商管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR321814 |
8 | 聚米科技項(xiàng)目投標(biāo)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR323068 |
9 | 聚米科技項(xiàng)目問(wèn)題、需協(xié)調(diào)事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR326109 |
10 |
聚米科技項(xiàng)目設(shè)計(jì)管理軟件V1.0 |
證書編號(hào):2017SR326109 |
11 | 聚米科技經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2017SR325012 |
12 | 聚米科技項(xiàng)目合同管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR151760 |
13 | 聚米科技項(xiàng)目資金管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR152191 |
14 | 聚米科技項(xiàng)目HSE管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
15 | 聚米科技項(xiàng)目質(zhì)量管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
16 | 聚米科技工程招標(biāo)系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
17 | 聚米科技基于APP的現(xiàn)場(chǎng)施工計(jì)劃及進(jìn)度采集系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
18 | 聚米科技質(zhì)量安全系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
19 | 聚米科技多方協(xié)同的建設(shè)項(xiàng)目文檔管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
20 | 聚米科技工程建設(shè)項(xiàng)目事務(wù)協(xié)調(diào)系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
21 | 聚米科技與工程建設(shè)項(xiàng)目配套的生產(chǎn)制造系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
22 | 聚米科技項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
23 | 聚米科技國(guó)際工程海陸空物流系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
24 | 聚米科技穿插施工計(jì)劃管理系統(tǒng)V1.0 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
25 | 聚米科技項(xiàng)目質(zhì)保期維保管理軟件 | 證書編號(hào):2013SR051175 |
26 | 聚米科技項(xiàng)目問(wèn)題、需協(xié)調(diào)事項(xiàng)管理軟件 | 證書編號(hào):2013SR051716 |
27 | 聚米科技項(xiàng)目施工管理軟件V1.0 | 證書編號(hào):2020SR1016812 |
聯(lián)系電話:18802102160 聯(lián)系郵箱:heshui.kang@jumipm.com CopyRight?2015上海聚米信息科技有限公司 All Rights Reserved。